Transferencias de Odebrecht a Rondón serían US$82.1 MM

Las 101 transferencias que hizo la Constructora Norberto Odebrecht al empresario Angel Rondón fueron por un total de US$82,101,488.13, según establece el documento que envió el Ministerio Público al magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco para solicitar la medida de coerción de los catorce imputados en el caso Odebrecht.
Cada uno de los montos, que fueron detallados para establecer la responsabilidad de Rondón en la entrega de los US$92 millones que pagó Odebrecht para conseguir los 17 contratos de las obras que le fueron adjudicadas en el país, está acompañado de la coletilla de que los recursos se transfirieron “con la finalidad de sobornar a funcionarios del Estado dominicano”.
Las transferencias que detalla el documento, de 308 páginas, fueron hechas al Meinl Bank Antigua, la institución bancaria en la que estaban las cuentas de las empresas de Rondón.
La apertura de estas cuentas se realizó con el apoyo de la División de Operaciones Estructuradas de la Constructora Norberto Odebrecht, tal como informó a las autoridades Marco Antonio Vasconcelos Cruz, quien aseguró que cada una de las obras construidas por la empresa Odebrecht contó con el soborno a funcionarios y legisladores.

Por años. Los pagos que hizo Odebrecht a Rondón iniciaron el 22 de agosto del 2007 y finalizaron el 13 de enero del 2015, según la instancia del Ministerio Público.
En el año en el año 2007 Rondón recibió cuatro transferencias, por un monto de US$1,214,852.46; en el año 2008, 15 transferencias que hicieron US$3,467,508.44; y en el 2009, 13 transferencias por un monto de US$4,432,862.91.
En el 2010 Odebrecht hizo cuatro transferencias, por un total de US$1,653,440; en el año 2011, 17 transacciones por un total US$9,092,005.91; en el 2012, 14 transferencias por US$11,410,900; y en el 2013, 14 transferencias por US$15,845,441.41.
En el 2014 fue cuando Odebrecht hizo la mayor cantidad de transferencias y entregó más dinero: fueron 19 transacciones por un monto total de US$33,839,358.
En el año 2015 se hizo una única transferencia por valor total de US$1,145,119.
Las 101 transferencias fueron hechas desde las empresas Klienfeld Services LTD, Fasttracker G Ding LTD y Trident Inter LTD, vinculadas a Odebrecht, a tres de las 40 empresas que posee Rondón: Lashan Corp, Conamsa y Conamsa Internacional.

Las 101 transacciones que le hizo Odebrecht al empresario Angel Rondón

Desde Klienfeld Services LTD a Lashan Corp
1.- US$350,000.00, el 22 de agosto del 2007
2.- US$150,000.00, el 29 de agosto del 2007
3.- US$514,924.68, el 24 de diciembre del 2007
4.- US$199,924.78, el 26 de diciembre del 2007
5.- US$99,914.70, el 3 de enero del año 2008
6.- US$364,925.55, el 23 de enero del año 2008
7.- US$499,914.69, el 31 de enero del año 2008
8.- US$254,915.00, el 21 de febrero del año 2008
9.- US$264,265.21, el 21 de febrero del año 2008
10.- US$404,715.41, el 22 de febrero del año 2008
11.- US$9,920.05, el 28 de febrero del año 2008
12.- US$74,914.26, el 14 de marzo del año 2008
13.- US$409,165.00, en abril del año 2008 (no especifica día)
14.- US$165,000.00, en mayo del año 2008 (no especifica día)
15.- US$280,000.00, en mayo del año 2008 (no especifica día)
16.- US$170,000.00, en mayo del año 2008 (no especifica día)
17.- US$400,000.000, el 9 de diciembre del año 2010
18.- US$419,500.00, el 23 de diciembre del año 2010
19.- US$100,000.00, el 17 de febrero del año 2011
20.- US$371,700.00, el 22 de marzo del año 2011
21.- US$300,000.00, el 4 de abril del año 2011
22.- US$300,000.00, el 9 de mayo del año 2011
23.- US$437,000.00, el 12 de mayo del año 2011
24.- US$1,005,500.00, el 16 de junio del año 2011
25.- US$655,000.00, el 22 de julio del año 2011
26.- US$1,164,000.00, el 1 de agosto del año 2011
27.- US$718,000.00, el 8 de septiembre del año 2011
28.- US$500,000.00, el 6 de octubre del año 2011
29.- US$1,000,000.00, el 10 de noviembre del año 2011
30.- US$882,000.00, el 16 de noviembre del año 2011
31.- US$477,000.00, el 1 de diciembre del año 2011
32.- US$1,000,000.00, el 12 de diciembre del año 2011
33.- US$108,305.91, el 22 de diciembre del año 2011
34.- US$897,000.00, el 17 de enero del año 2012
35.- US$1,620,000.00, el 27 de febrero del año 2012
36.- US$533,000.00, el 27 de marzo del año 2012
37.- US$657,000.00, el 13 de abril del año 2012
38.- US$400,000.00, el 15 de mayo del año 2012
39.- US$894,000.00, el 4 de junio del año 2012
40.- US$1,430,000.00, el 31 de julio del año 2012
41.- US$355,000.00, el 5 de septiembre del año 2012
42.- US$560,900.00, el 5 de octubre del año 2012
43.- US$736,000.00, el 23 de octubre del año 2012
44.- US$240,000.00, el 6 de noviembre del año 2012
45.- US$490,000.00, el 26 de noviembre del año 2012
46.- US$2,298,000.00, el 17 de diciembre del año 2012
47.- US$412,000.00, el 31 de enero del año 2013
48.- US$315,000.00, el 11 de abril del año 2013
49.- US$410,000.00, el 15 de abril del año 2013
50.- US$1,250,000.00, el 22 de abril del año 2013
51.- US$727,000.00, el 7 de mayo del año 2013
52.- US$1,586,000.00, el 22 de mayo del año 2013
53.- US$1,164,000.00, el 29 de mayo del año 2013
54.- US$25,000.00, el 3 de junio del año 2013
55.- US$4,303,000.00, el 28 de junio del año 2013
56.- US$8,000.00, el 11 de julio del año 2013
57.- US$377,000.00, el 30 julio del año 2013
58.- US$2,509,000.00, el 10 de octubre del año 2013
59.- US$107,441.41, el 15 de octubre del año 2013
60.- US$2,652,000.00, el 30 de diciembre del año 2013
61.- US$10,000,000.00, el 6 de enero del año 2014
62.- US$1,500,000.00, el 7 de febrero del año 2014
63.- US$99,975.00, el 8 de abril del año 2009
64.- US$499,965.00, el 18 de junio del año 2009
65.- US$299,970.00, el 25 de junio del año 2009
66.- US$484,970.00, el 25 de agosto del año 2009
67.- US$479,970.00, el 3 de septiembre del año 2009
68.- US$75,000.00, el 25 de septiembre del año 2009
69.- US$304,970.00, el 6 de octubre del año 2009
70.- US$199,970.00, el 16 de octubre del año 2009
71.- US$577,470.00, el 25 de noviembre del año 2009
72.- US$192,470.00, el 27 de noviembre del año 2009
73.- US$319,970.00, el 9 de diciembre del año 2009
74.- US$398,270.00, el 15 de diciembre del año 2009
75.- US$539,970.00, el 27 de octubre del año 2010
76.- US$293,970.00, el 26 de noviembre del año 2010
Desde Fasttracker G Ding Ltd a Lashan Corp:
77.- US$49,965.68, el 8 de agosto del año 2008
78.- US$349,924.97, el 4 de agosto del año 2008
79.- US$69,967.92, el 19 de septiembre del año 2008
Desde Trident Inter Ltd a Lashan Corp:
80.- US$499,892.91, el 24 de diciembre del año 2009
Desde Klienfeld Services LTD a Conamsa:
81.- US$354,000.00, el 20 de septiembre del año 2011
82.- US$850,000.00, el 18 de octubre del año 2011
83.- US$300,000.00, el 5 de septiembre del año 2012
84.- US$1,000,000.00, el 28 de febrero del año 2014
85.- US$3,750,000.00, el 7 de marzo del año 2014
86.- US$506,000.00, el 17 de abril del año 2014
87.- US$2,759,000.00, el 21 de mayo del año 2014
88.- US$1,500,000.00, el 27 de mayo del año 2014
Desde Klienfeld Services LTD a Conamsa Internacional:
89.- US$2,000,000.00, el 6 de junio del año 2014
90.- US$2,000,000.00, el 11 de junio del año 2014
91.- US$400,000.00, el 11 de septiembre del año 2014
92.- US$200,000.00, el 23 de septiembre del año 2014
93.- US$1,000,000.00, el 25 de septiembre del año 2014
94.- US$268,570.00, el 3 de octubre del año 2014
95.- US$570,000.00, 22 de octubre del año 2014
96.- US$1,542,791.00, el 29 de octubre del año 2014
97.- US$1,695,587.00, el 3 de noviembre del año 2014
98.- US$1,697,410.00, el 18 de noviembre del año 2014
99.- US$900,000.00, el 15 de diciembre del año 2014
100.- US$550,000.00, el 22 de diciembre del año 2014
101.- US$1,145,119.00, el 13 de enero del año 2015