- Anuncio -
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) logró al menos 20 de los municipios cabeza de las provincias del país y el Distrito Nacional.
En una recopilación de boletines elaborada a la 5:30 de la mañana de hoy, los colegios computados apuntan a victorias en los principales municipios del país.
He aquí el gráfico.
| Azua | PRM | GANÓ |
| Baní | PRM | GANÓ |
| Barahona | PRM | GANÓ |
| Bonao | PRM | GANÓ |
| Comendador | PRM | GANÓ |
| Cotuí | PRM | GANÓ |
| Dajabón | PRM | GANÓ |
| Distrito Nacional | PRM | GANÓ |
| El Seibo | PRM | GANÓ |
| Hato Mayor | PRM | GANÓ |
| Higüey | BIS | GANÓ |
| Jimaní | PLD | GANÓ |
| La Romana | PRSC | GANÓ |
| La Vega | PRM | GANÓ |
| Mao | PRM | GANÓ |
| Moca | PLD | GANÓ |
| Monte Plata | PRM | GANANDO |
| Nagua | PRM | GANÓ |
| Neyba | PLD | GANÓ |
| Pedernales | PRM | GANÓ |
| Puerto Plata | PRM | GANÓ |
| Sabaneta | PRM | GANÓ |
| Salcedo | PLD | GANANDO |
| Samaná | PRM | GANÓ |
| San Cristóbal | PRM | GANANDO |
| San Francisco de Macorís | PRM | GANÓ |
| San José de Ocoa | PLD | GANÓ |
| San Juan de la Maguana | PRSC | GANÓ |
| San Pedro de Macorís | PRM | GANÓ |
| Santiago | PLD | GANÓ |
| Santo Domingo Este | PRM GANÓ |
| Santo Domingo Oste | PRM GANÓ | |
| Santo Domingo Norte | PLD GANÓ |
Fuente: Diario Libre
- Anuncio -


